USAs transportminister
USAs transportminister | |||||
---|---|---|---|---|---|
Secretary of Transportation | |||||
Type | minister | ||||
Virkeområde | USA | ||||
Utpekes av | USAs president i egenskap av regjeringssjef | ||||
Etablert | 15. oktober 1966 | ||||
Første embedsholder | Alan Stephenson Boyd 16. januar 1967 – 20. januar 1969 | ||||
Underlagt | USAs president | ||||
Nettsted | http://www.transportation.gov/ |
USAs transportminister (Secretary of Transportation) er sjef for Transportdepartementet i USA. Stillingen har eksister siden 16. januar 1967, som var datoen Transportdepartementet ble opprettet på. Det har vært 16 transportministere siden da, derav 17 republikanere og 7 demokrater.
Liste over USAs transportminister
Nr. | Portrett | Navn | Stat | Startet | Sluttet | President(er) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Stephenson Boyd | Florida | 16. januar 1967 | 20. januar 1969 | Lyndon B. Johnson | ||
2 | John A. Volpe | Massachusetts | 22. januar 1969 | 2. februar 1973 | Richard Nixon | ||
3 | Claude Brinegar | California | 2. februar 1973 | 1. februar 1975 | |||
Gerald Ford | |||||||
4 | William Thaddeus Coleman, Jr. | Pennsylvania | 7. mars 1975 | 20. januar 1977 | |||
5 | Brock Adams | Washington | 23. januar 1977 | 20. juli 1979 | Jimmy Carter | ||
6 | Neil Goldschmidt | Oregon | 15. august 1979 | 20. januar 1981 | |||
7 | Drew Lewis | Pennsylvania | 23. januar 1981 | 1. februar 1983 | Ronald Reagan | ||
8 | Elizabeth Dole | Kansas | 7. februar 1983 | 30. september 1987 | |||
9 | James H. Burnley IV | Nord-Carolina | 3. desember 1987 | 30. januar 1989 | |||
10 | Samuel K. Skinner | Illinois | 6. februar 1989 | 13. desember 1991 | George H. W. Bush | ||
11 | Andrew Card | Massachusetts | 24. februar 1992 | 20. januar 1993 | |||
12 | Federico Peña | Colorado | 21. januar 1993 | 14. februar 1997 | Bill Clinton | ||
13 | Rodney Slater | Arkansas | 14. februar1997 | 20. januar 2001 | |||
14 | Norman Mineta | California | 25. januar 2001 | 7. august 2006 | George W. Bush | ||
15 | Mary Peters | Arizona | 17. oktober 2006 | 20. januar 2009 | |||
16 | Ray LaHood | Illinois | 23. januar 2009 | 2. juli 2013 | Barack Obama | ||
17 | Anthony R. Foxx | Nord-Carolina | 2. juli 2013 | 20. januar 2017 |
Eksterne lenker
- (en) Offisielt nettsted
- (en) Secretaries of Transportation of the United States – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Portal: USA
Kategorier: USAs transportministre | USAs føderale myndigheter | Transport i USA
Dato: 15.01.2021 08:48:38 CET
Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie]) Tillatelse: CC-by-sa-3.0
Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.
Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.