Tour de France 2002
Stillingen etter siste etappe | ||
Gul trøye | 82:05:12 t. | |
2.-plass | Joseba Beloki | + 7:00 min |
3.-plass | Raimondas Rumšas | + 8:17 min |
Grønn trøye | Robbie McEwen | 280 P. |
2.-plass | Erik Zabel | 261 P. |
3.-plass | Stuart O'Grady | 208 P. |
Klatretrøye | Laurent Jalabert | 262 P. |
2.-plass | Mario Aerts | 178 P. |
3.-plass | Santiago Botero | 162 P. |
Hvit trøye | Ivan Basso | 82:24:30 t. |
2.-plass | Nicolas Vogondy | + 13:26 min |
3.-plass | Christophe Brandt | + 48:32 min |
Lagkonkurransen | ONCE-Eroski | 246:36:14 t. |
2. | + 22:49 min | |
3. | CSC-Tiscali | + 30:17 min |
Tour de France 2002 var den 89. utgaven av Tour de France og ble arrangert fra 6. juli til 28. juli 2002. Rittet startet i Luxembourg og endte i Paris. Rittet står uten offisiell vinner etter at Lance Armstrong i 2012 ble fratatt seieren.[1]
Innhold
Etappene
Etappe | Dag | Start - mål | km | type | Etappeseier | |
Prolog | 6. juli | Luxembourg | 7 | ITT | ||
1. | 7. juli | Luxembourg - Luxembourg | 192.5 | Rubens Bertogliati | ||
2. | 8. juli | Luxembourg - Saarbrücken | 181 | Oscar Freire | ||
3. | 9. juli | Metz - Reims | 174.5 | Robbie McEwen | ||
4. | 10. juli | Épernay - Château-Thierry | 67.5 | TTT | ONCE-Eroski | |
5. | 11. juli | Soissons - Rouen | 195 | Jaan Kirsipuu | ||
6. | 12. juli | Fourges-les-Eaux - Alençon | 199.5 | Erik Zabel | ||
7. | 13. juli | Bagnoles-de-l'Orne - Avranches | 176 | Bradley McGee | ||
8. | 14. juli | Saint-Martin-de-Landelles - Plouay | 217.5 | Karsten Kroon | ||
9. | 15. juli | Lanester - Lorient | 52 | ITT | Santiago Botero | |
Hviledag | ||||||
10. | 17. juli | Bazas - Pau | 147 | Patrice Halgand | ||
11. | 18. juli | Pau - La Mongie (Col du Tourmalet) | 158 | Kupert | ||
12. | 19. juli | Lannemezan - Plateau-de-Beille | 199.5 | Kupert | ||
13. | 20. juli | Lavelanet - Béziers | 171 | David Millar | ||
14. | 21. juli | Lodève - Mont Ventoux | 221 | Richard Virenque | ||
Hviledag | ||||||
15. | 23. juli | Vaison-la-Romaine - Les Deux Alpes | 226.5 | Kupert | Santiago Botero | |
16. | 24. juli | Les Deux Alpes - La Plagne | 179.5 | Michael Boogerd | ||
17. | 25. juli | Aime - Cluses | 142 | Kupert | Dario Frigo | |
18. | 26. juli | Cluses - Bourg-en-Bresse | 176.5 | Thor Hushovd | ||
19. | 27. juli | Régnié-Durette - Mâcon | 50 | ITT | ||
20. | 28. juli | Melun - Paris Champs-Élysées | 140 | Robbie McEwen | ||
Totalt | 3282 |
Se også
Referanser
- ^ - Lance Armstrong har ingen plass i sykkelsporten
, VG, 22. oktober 2012
Eksterne lenker
- (en) Kategori:Tour de France 2002 – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons
Kategorier: Tour de France | Sykkelritt i 2002 | Sport i Frankrike i 2002
Dato: 23.08.2020 10:40:05 CEST
Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie]) Tillatelse: CC-by-sa-3.0
Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.
Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke nowiki.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.